Ozi | Aha igwe | CYC-686 Igwe eji ahazi nhazi | |||||||||||
Kwado nhazi | 1 | Frame | Nlereanya | CYC-686 | Ụdị | Qty | |||||||
Njikwa | UCC | Renishaw | 1setịpụrụ | ||||||||||
2 | Usoro nyocha | Isi nyocha | PH10M Isi nyocha ntụnye moto | Renishaw | 1setịpụrụ | ||||||||
Nyocha | Nyocha nyocha SP25M | Renishaw | 1setịpụrụ | ||||||||||
Styli | -- | Renishaw | 1setịpụrụ | ||||||||||
Mpaghara nhazi nhazi | φ25 | -- | 1setịpụrụ | ||||||||||
Mkpebi | 0.1mm | Renishaw | / | ||||||||||
3 | Kọmputa | PC | Isi okpukpu abụọ3.5G/8G/1T | DELL | 1setịpụrụ | ||||||||
Ihe nbipute | A4 Agba inkjet ngwa nbipute | HP | 1setịpụrụ | ||||||||||
4 | Ngwa ngwa | NET.DMIS | -- | 1setịpụrụ | |||||||||
5 | Akwụkwọ | User akwụkwọ ntuziaka soft copy | -- | 1setịpụrụ | |||||||||
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ NET.DMIS | -- | 1setịpụrụ | |||||||||||
Nka nka | Usoro nha ogologo: Renishaw UK metal grating scale Mkpebi: 0.1mm MPEE: MPEE≤1.5+L/300mm MPEP: MPEP≤1.5mm Oke nha: X×Y×Z600mm×800mm×600mm Akụkụ: 1356mm × 1940mm × 2710mm Oke.Ibu:800kg | ||||||||||||
Ndị ọzọ | Ihe | Nkọwa | Onye na-ebu ihe | Ụdị ọzụzụ | Onye | Ụbọchị | kwuo | ||||||
Ọzụzụ | Ndokwa CMM, ọrụ na iji ngwanrọ eji ọzụzụ | Ọzụzụ n'ịntanetị | / | / | / | ||||||||
Nwụnye | Ntinye, ntinye na nnabata ikpeazụ nke igwe nhaat saịtị ga-adabere naISO10360-2 nhazi nhazi nhazi nhazi igwe. | ||||||||||||
Akwụkwọ ikike | N'ime otu afọ site na ụbọchị nkembupu, nsogbu ngwaike akụrụngwa niilemere site na-ere erea ga-arụzi yaonye na-ere eren'efu. |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya