| Ozi | Aha igwe | Cyc-686 Igwe eji eme ihe | |||||||||||
| Nwere ike ịkwado nhazi | 1 | Odidi ahu | Mogosi | Cyc-686 | Udi anumanu | Qty | |||||||
| Ike nchikota | Ucc | Renimaw | 1set | ||||||||||
| 2 | Usoro nyocha | Nyocha Isi | Ph10m na-eme ka emeputa isi | Renimaw | 1set | ||||||||
| Inyocha | SP25m Scanning Prote | Renimaw | 1set | ||||||||||
| Styli | - - | Renimaw | 1set | ||||||||||
| Calbaction Spil | φ25 | - - | 1set | ||||||||||
| Ikpe | 0.1mm | Renimaw | / | ||||||||||
| 3 | Komputa | PC | Cual coal3.5G / 8G / 1T | Del | 1set | ||||||||
| Igwe maka ndeputa | A4 Agba Inkjet | HP | 1set | ||||||||||
| 4 | Sofia | Net.dmis | -- | 1set | |||||||||
| 5 | Dokumenti | UAkwụkwọ ntuziaka dị nro | - - | 1set | |||||||||
| Net.dmis onye ọrụ eji eme ihe dị nro | - - | 1set | |||||||||||
| Nka na ụzụ | Usoro Ogologo Ogologo: UK LELISLAW UK SCINEDESIONS: 0.1mm MPEE: MUPE1.5+L / 300mm Mee: MPEP≤1.5mm Na-atụpụta: X × Y × Z600mm×800mm×600mm Ntụgharị: 1356mm × 1940mm × 2710mm Max. Ibu:800 kg | ||||||||||||
| Nke ozo | Ihe | Nkowa | Obunyeiheahia | Formdị ọzụzụ | Mmadu | Ubochi | Remaaki | ||||||
| Ozuzu oru | Mmezi cmm, ọrụ na ngwanrọ na-eji ọzụzụ | Ọzụzụ n'ịntanetị | / | / | / | ||||||||
| Echichi | Ntinye ahụ, nnyefe na nnabata ikpeazụ nke igwe eji akpụat saịtị ga-adabereIso10360-2 Nhazi usoro usoro nchịkọta. | ||||||||||||
| Waranti | N'ime otu afọ site na ụbọchịmbufe, nsogbu ngwa ngwa ngwa ngwanke onye na-ere ahia merega-agbazi yaoreihe nwaanyienweghị ụgwọ. | ||||||||||||
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya






