Akwukwo icho oru
A na-eji microscopes BS-60244 na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ iji hụ ma chọpụta ihe eji ele anya, dị ka wafer, cirmics, catchronic, e biri ebi Browters counts, ihe nkiri, ihe nkiri, ntụ, tonir, eriri, uwe ndị ọzọ na-enweghị ọla, na nke ndị ọzọ na-enweghị ọla.
Njirimara dị mkpa
1. Atụmatụ Achromatic nwere ogologo oge (enweghị iko mkpuchi)
2
3. 6v 20wlogen oriọna nwere njikwa dị ọcha
4. Isi trinoclar nwere ike ịgbanwee n'etiti nlele nkịtị na nlele
Nkowa
| Nkowa | A13.0202-a | A13.0202-b |
| Eyepome | Wf10x (φ18mm) | |
| Mbunuuche | Na-eme atụmatụ ogologo oge (enweghị iko mkpuchi)) ph5x / 0.12 | Na-eme atụmatụ ogologo oge (enweghị iko mkpuchi)) ph5x / 0.12 |
| Kwadebe ogologo oge na-arụ ọrụ (enweghị iko mkpuchi)) pll10x / 0.25 | Kwadebe ogologo oge na-arụ ọrụ (enweghị iko mkpuchi)) pll10x / 0.25 | |
| Na-eme atụmatụ ogologo oge (enweghị iko mkpuchi)) pll20x / 0.40 | ||
| Na-eme atụmatụ ogologo oge (enweghị iko mkpuchi)) pll40x / 0.60 | Na-eme atụmatụ ogologo oge (enweghị iko mkpuchi)) pll40x / 0.60 | |
| Kwadebe ogologo oge (enweghị iko mkpuchi) | Kwadebe ogologo oge (enweghị iko mkpuchi) | |
| Isi | Trinocular, ochicho nke 30 Celsius, onye nyocha ya na diaphragm ubi | |
| Ìhè Vertic | 6v 20w Halogen na njikwa na-enwu gbaa | |
| Ahịhịa Vetikal na Diaphragm | ||
| Sistemụ lekwasịrị anya | Coaxial Frixial / sistemụ na-elekwasị anya, yana echiche na-agbanwe agbanwe na nkwụsị, opekata mpe nke ọma: 2UM | |
| Imitoji | Quadruple azụ Ball na-eme nke ọma | Quintople Ball na-eme nke ọma |
| Ogbo | Ugboro abụọ n'usoro, nha 185x140mm, na-agagharị 75x40mm | |
| Ngwa nhọrọ | Ihe Mba. | |
| Eyepome | Ubi WF16x / 11mm | A51.0203-16A |
| Thingnya - na na na na na 10x, 0.1mm / nke sitere | A51.0205-10 | |
| Mbunuuche | Na-eme atụmatụ ogologo oge (enweghị iko mkpuchi)) pll50x / 0.70 | A5m.0212-50 |
| Na-eme atụmatụ ogologo oge (enweghị iko mkpuchi)) pll80x / 0.80 | A5m.0212-80 | |
| Kwadebe ogologo oge (enweghị iko mkpuchi)) pll100x / 0.85 (mmiri) | A5m.0212-100 | |
| Atụmatụ Achromatic (enweghị iko mkpuchi)) pl100x / 1.25 | A5m.023400 | |
| Ntinye CCD | 0.4x | A55.0202-1 |
| 0.5x | A55.0202-4 | |
| 1x | A55.0202-2 | |
| 0,5x na nke na-ekesa 0.1mm / Diaka | A55.0202-3 | |
| Foto foto | 2.5x / 4x mgbanwe na mgbakwunye foto na 10X na-elele epome | A55.0201-1 |
| 4X na-elekwasị anya na eserese foto | A55.0201-2 | |
| Mgbakwunye MD | A55.0201-3 | |
| Pk adap | A55.0201-4 | |
| DC nkwado | Igwefoto igwefoto igwefoto (A610, A620, A60) | A55.0204-11 |
Standadi
GB / T 2985-1991
Ezigbo foto

Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya








